| Diameter van de mantel, max. | 5,8 mm | Diameter van de mantel, min. | 5,4 mm |
| Materiaalomhulsel | PVC | Afscherming van draadparen | Aluminiumfolie, plasticfolie |
| Schikking van draadkernen | Gedraaid paar | Dikte van de isolatie van de draadkern | 0,25 mm |
| Volledige afscherming | Afschermingsvlechtwerk gemaakt van koperen bedrading | Diameter van het draadpaar | 2,40 mm |
| Overlapping van afschermingsvlechtwerk | 70% | Draadmateriaal | Verstrengeld vertind koper draad |
| Dikte van het bekledingsmateriaal | 0,5 mm | Kleurvolgorde of draden - draadparen | wit/blauw - blauw, wit/ oranje - oranje, wit/ groen - groen, wit/ bruin - bruin |
| Dikte van de afschermingsvlecht | 0,1 mm | | |
| Elektrisch eigenschappen of cable |
| |
| Overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, 1000 | Categorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Capaciteit bij 1 kHz | 48 nF/km | Lusweerstand | 150 Ω/km |
| Signaalvoortplantingstijd | 5,13 ns/m | Testspanning: draad-draad-afscherming | 750 V DC, 1 minuut |
| Weerstandsverschil | 3% | Bedrijfsspanning, UL | 30 V |
| Afschermingsdemping | 55 dB bij 30–600 MHz | Vertragingsafwijking | 25 ns/100m |
| Bedrijfsspanning (UL-classificatie) | 30 V | Overdrachtsimpedantie | 15 mΩ/m bij 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m bij 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m bij 30 MHz |
| Karakteristieke impedantie | 100 ± 5 Ω bij 100 MHz | | |
| Mechanisch En materiaal eigenschappenes of kabel |
| |
| Halogeen | Ja | Minimale buigradius, herhaaldelijk | 10 x kabeldiameter |
| Minimale buigradius, eenmalig | 5 x kabeldiameter | Slijtvastheid | Goed |
| Weerstand tegen vlamverspreiding | in overeenstemming met IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Plug |
| |
| Aansluiten | RJ45, IP20, mannelijke contact, recht, stekker, plastic, afgeschermd | Plug links | RJ45, IP20, mannelijke contact, recht, stekker, plastic, afgeschermd |
| Plug, links |
| |
| Plug links | RJ45, IP20, mannelijke contact, recht, stekker, plastic, afgeschermd |
| Plug, rechts |
| |
| Aansluiten | RJ45, IP20, mannelijke contact, recht, stekker, plastic, afgeschermd |